Аренда апартаментов, аренда вилл, аренда недвижимости, аренда жилья, апартаменты, виллы / Греция
| Тип: Апартаменты Количество комнат: 2 Количество спальных мест: 4 | Стоимость в сутки: 70 USD |
![]() |
Двухкомнатные апартаменты, в 100 метрах от моря, в туристическом поселке Агиос Георгиос на юге острова Корфу, здесь считаются лучшие песчаные пляжи острова. |
| Страна: ГрецияГород: Остров КорфуID Объекта: 68Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Victoria Kavvadia [другие объекты владельца] | Дата добавления: 31 Мая 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 5 Количество спальных мест: 10 | Стоимость в сутки: 200 USD |
| Страна: ГрецияГород: Остров КорфуID Объекта: 60Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Real Experience [другие объекты владельца] | Дата добавления: 11 Дек 2010 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 2 Количество спальных мест: 5 | Стоимость в сутки: 400 USD |
| Страна: ГрецияГород: СивотаID Объекта: 70Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| karvouno Villas 5* Luxury Complex [другие объекты владельца] | Дата добавления: 13 Авг 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 2 Количество спальных мест: 5 | Стоимость в сутки: 400 USD |
| Страна: ГрецияГород: СивотаID Объекта: 73Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| karvouno Villas 5* Luxury Complex [другие объекты владельца] | Дата добавления: 15 Авг 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 4 Количество спальных мест: 7 | Стоимость в сутки: 990 USD |
| Страна: ГрецияГород: СивотаID Объекта: 74Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| karvouno Villas 5* Luxury Complex [другие объекты владельца] | Дата добавления: 15 Авг 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 4 Количество спальных мест: 8 | Стоимость в сутки: 990 USD |
| Страна: ГрецияГород: СивотаID Объекта: 75Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| karvouno Villas 5* Luxury Complex [другие объекты владельца] | Дата добавления: 15 Авг 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 6 Количество спальных мест: 10 | Стоимость в сутки: 802 USD |
| Страна: ГрецияГород: ПолигиросID Объекта: 97Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Greko Paradise real estate [другие объекты владельца] | Дата добавления: 02 Дек 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 6 Количество спальных мест: 10 | Стоимость в сутки: 13800 USD |
| Страна: ГрецияГород: СалоникиID Объекта: 98Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Greko Paradise real estate [другие объекты владельца] | Дата добавления: 05 Дек 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 4 Количество спальных мест: 8 | Стоимость в сутки: 160 USD |
| Страна: ГрецияГород: СалоникиID Объекта: 99Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Greko Paradise real estate [другие объекты владельца] | Дата добавления: 05 Дек 2011 |
| Тип: Вилла Количество комнат: 5 Количество спальных мест: 8 | Стоимость в сутки: 242 USD |
| Страна: ГрецияГород: ИраклионID Объекта: 107Отзывы: Рейтинг: 0.00 | Подробнее об объекте |
| Индекс [другие объекты владельца] | Дата добавления: 17 Фев 2012 |



.jpg)


.jpg)


_index.jpg)
_index.jpg)

